| 1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 2 x de R$350,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$700,00 | |
| 4 x de R$175,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 5 x de R$167,72 | Total R$838,60 | |
| 6 x de R$140,40 | Total R$842,38 | |
| 7 x de R$120,85 | Total R$845,95 | |
| 8 x de R$106,07 | Total R$848,54 |
| 1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 2 x de R$383,74 | Total R$767,48 | |
| 3 x de R$259,54 | Total R$778,61 | |
| 4 x de R$194,88 | Total R$779,52 | |
| 5 x de R$160,03 | Total R$800,17 | |
| 6 x de R$133,37 | Total R$800,24 | |
| 7 x de R$116,72 | Total R$817,04 | |
| 8 x de R$102,14 | Total R$817,11 | |
| 9 x de R$93,09 | Total R$837,83 | |
| 10 x de R$84,46 | Total R$844,55 | |
| 11 x de R$76,78 | Total R$844,62 | |
| 12 x de R$71,23 | Total R$854,77 |
Caixa de Direção MEC / ELÉTRICA Remanufaturada para VELOSTER
⚠️ ATENÇÃO: CAIXA SETOR DE DIREÇÃO MECÂNICA/ELÉTRICA REMANUFATURADA – PEÇA REMANUFATURADA
🔎 OBSERVAÇÃO: Aplicação: Hyundai Veloster – consulte compatibilidade antes da compra.
📦 Conteúdo do conjunto:
❌ Não acompanha terminais de direção, juntas, grampos ou kit de montagem.
⚙️ Condição: Produto remanufaturado, testado em equipamento de pressão e vazão. Todos os reparos utilizados são originais, garantindo qualidade equivalente a uma peça nova.
🛡️ Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação ❌ Não cobrimos mão de obra
🏷️ Marca: Original
Aplicação por motorização: Hyundai Veloster – confira compatibilidade antes da compra
Incluso na embalagem: 1 caixa de direção mecânica/elétrica (rack) com braços axiais e coifas; não inclui terminais de direção, juntas, grampos ou kit de montagem
Instalação recomendada: em oficina especializada em sistemas de direção
Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação (não cobre mão de obra)
⚠️ Importante: A garantia não cobre erro de montagem, danos por instalação inadequada ou devolução com peças usadas/faltantes.
📦 Em caso de devolução para análise:
